DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
21/03/2025 32 MARIA ADEMIR DA COSTA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
18/03/2025 23 MARIA ADEMIR DA COSTA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
21/02/2025 014 MARIA ADEMIR DA COSTA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
22/05/2023 48 ESANGELA DE ASSIS AGUIAR - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
22/05/2023 46 ESANGELA DE ASSIS AGUIAR - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
22/04/2023 34 ESANGELA DE ASSIS AGUIAR - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
02/12/2022 97 FRANCINETE LOPES SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
02/12/2022 96 ESANGELA DE ASSIS AGUIAR - SECRETÁRIO(A) 400 1
www.bomlugar.ma.gov.br
Emitido dia 02/05/2025 às 23:06:30